Химическая стойкость продукции Epilox
Оценка по результатам увеличения массы добавленной в испытательную жидкость пробы с параметрами 50 х 50 х 3 мм при температуре 25°С спустя 14 суток.
+ устойчивый O условно устойчивый - неустойчивый
Примечание к столбцу «Продукция Epilox°, общее»: настоящая информация в первую очеред ь распространяется на смеси из эпоксидных смол, разведенных реактивным разбавителем, и отвердителей, таких как Epiloxâ - Härter H 10-41, Epiloxâ - Härter M 1128, Epiloxâ - Härter M 1131-1, Epiloxâ - Härter M 1142.
Испытательная жидкость |
Продукция Epiloxâ, общая |
Epiloxâ T 19-36/1000 + Отвердитель Epiloxâ H 10-31 |
Epiloxâ M 1049 + Отвердитель Epiloxâ H 10-69 |
2-нитропропан | O | O | |
Сточная вода | + | O | + |
Ацетон | - | - | |
Гидроксид алюминия | + | + | + |
Амин, например дипропилентриамин | - | - | |
Аммиак (10 %) | + | O | + |
Аммиак (25 %) | + | O | + |
Ароматические углеводороды | + | O | + |
Бензол | + | O | + |
Бензин | + | + | + |
Пиво | + | + | + |
Борная кислота (3 % при 30 °C) | + | O | + |
Бутанол | + | O | + |
Масляная кислота (1 %) | + | O | + |
Бутилацетат | O | - | |
Хлорбензол | O | + | O |
Хлороформ | - | - | |
Хромовая кислота (5 %) | + | O | + |
Хромовая кислота (10 %) | + | O | + |
Хромовая кислота (20 %) | + | O | + |
Хромовая кислота (40 %) | + | O | + |
Циклогексан | + | + | + |
Дибутиловый эфир | + | + | + |
Дибутилфталат | + | + | + |
Дизельное масло | + | + | + |
Диоктилфталат | + | + | + |
Проявляющий раствор (1 : 10 в воде) |
+ | + | + |
Уксусная кислота (1 %) | + | O | + |
Уксусная кислота (5 %) | + | - | + |
Уксусная кислота (10 %) | + | - | + |
Уксусная кислота (30 %) | O | - | |
Уксусная кислота (60 %) | O | - | O |
Уксусная кислота (80 %) | - | - | |
Этанол | - | - | |
Этанол (10 %) | O | + | |
Этилацетат | O | - | |
Этиленгликоль | + | - | + |
Жирная кислота (Талловое масло) | + | + | + |
Формальдегид (35 %) | + | + | + |
Средство против замерзания (содержащее гликоль) |
+ | + | + |
Овощной сок | + | + | + |
Глицерин | + | + | + |
Гептан | + | + | + |
Гексан | + | + | + |
Гидравлическая жидкость (Aerosafe 2300) |
+ | O | + |
Гидравлическая жидкость (Skydrol B 500) |
+ | O | + |
Изопропиловый спирт | O | - | |
Реактивное топливо | + | + | + |
Гидроксид калия | + | + | + |
Мел | + | + | + |
Лаковый бензин | + | + | + |
Рыбий жир | + | + | + |
Льняное масло | + | + | + |
Меласса, вязкая | + | + | + |
Метиловый спирт | - | - | |
Метиленхлорид | - | - | |
Метилизобутилкетон | O | - | |
Молоко | + | + | + |
Молочная кислота (1 %) | + | O | + |
Нефтяное масло | + | + | + |
Карбонат натрия | + | + | + |
Хлорид натрия (3 %) | + | + | + |
Хлорид натрия (30 %) | + | + | + |
Хлорид натрия, концентрат. | + | + | + |
Гидкроксид натрия (10 %) | + | + | + |
Гидроксид натрия (30 - 40 %) | + | + | + |
Гидроксид натрия (50 %, 50 °C) |
+ | + | + |
Гипохлорит натрия (16 %, + 12 % NaCl) |
O | O | |
Оливковое масло | + | + | + |
Щавелевая кислота | + | - | + |
Тетрахлорэтилен | + | O | + |
Керосин | + | + | + |
Растительное масло, общее | + | + | + |
Фенол | - | - | |
Фосфорная кислота (5 %) | + | - | + |
Фосфорная кислота (10 %) | + | - | + |
Фосфорная кислота (20 %) | O | - | |
Фосфорная кислота (45 %) | O | - | |
Фосфорная кислота, конц. | - | - | |
Пропилацетат | O | - | |
Пропиловый спирт | O | - | |
Касторовое масло | + | + | + |
Сырая нефть | + | + | + |
Азотная кислота (5 %) | + | + | + |
Азотная кислота (10 %) | O | - | + |
Азотная кислота (20 %) | O | - | + |
Азотная кислота (30 %) | O | - | - |
Азотная кислота (40 %) | - | - | - |
Соляная кислота (5 %) | + | + | + |
Соляная кислота (10 %) | + | + | + |
Соляная кислота (20 %) | + | + | + |
Соляная кислота (30 %) | + | - | + |
Соляная кислота (37 %) | O | - | |
Топлёный жир | + | + | + |
Смазочный материал | + | + | + |
Снег | + | + | + |
Серная кислота (5 %) | + | O | + |
Серная кислота (10 %) | + | O | + |
Серная кислота (20 %) | + | O | + |
Серная кислота (30 %) | O | O | + |
Серная кислота (60 %) | O | O | + |
Серная кислота (78 %) | + | ||
Серная кислота (80 %) | - | - | + |
Серная кислота, конц. | - | - | O |
Мыльный раствор, 5 % | + | + | + |
Силиконовое масло | + | + | + |
Стирол | O | - | |
Скипидар | + | O | |
Тетрахлорметан | + | - | + |
Толуол | - | - | |
Виноградный сок, 20 °C | + | + | + |
Виноградный сок, 80 °C | + | + | + |
Трихлорэтилен | - | - | |
Вода, 100 °C | + | + | + |
Вода, дистиллированная | + | + | + |
Пероксид водорода (3 %) | + | + | + |
Вино | + | + | + |
Виски | - | - | |
Ксилен | + | O | O |
Лимонная кислота (30 %) | + | + | + |
Указанная информация представляется добросоветсно и соответствует текущему уровню знаний компании. Однако никакая ответственность не может быть возложена за данную информацию.