Этокилаты жирных ислот
Fettalkohol Ethoxylate
Fatty Acid Ethoxylate
Fatty Acid Ethoxylate
Описание
| Handelsname | Beschaffenheit bei 25°C | Ionogenität | Mole EO | HLB-Wert | Pourpoint | Trübungspunkt1) | Anwendung |
| trade name | nature at 25°C | ionogenic | molEO | HLB-value | pourpoint | cloudpoint | application |
| DIN ISO 3016 | DIN EN 1890 | ||||||
| °C | °C | ||||||
| ca./ approx. | ca./ approx. | ||||||
| Leunapon-S 0818/9 PEG-9 COCOATE | flüssigliquid | nichtionischnonionic | 9 | 12,5 | 8 | 63 E | Emulgator in Wasch- und Reinigungsmittelnemulsifier in laundry- and cleaning agents |
| Leunapon-S 0818/10 PEG-10 COCOATE | flüssigliquid | nichtionischnonionic | 10 | 13,5 | 10 | 67 E | Emulgator für Leder- und Textilhilfsmittelemulsifier for leather- and textile auxiliaries |
| Leunapon-SU 1618/6 PEG-6 OLEATE | flüssigliquid | nichtionischnonionic | 6 | 11 | -11 | 52 E | Emulgator in Kühlschmiermitteln, Bohr- und Schneidölenemulsifier in cooling lubricant, drilling and cuttingoils |
| Leunapon-SU 1618/7 PEG-7 OLEATE | flüssigliquid | nichtionischnonionic | 8 | 13 | 9 | 58 E | Emulgator für Leder- und Textilhilfsmittelemulsifier for leather- and textile auxiliaries |
| Mole POmol PO | VerseifungszahlSaponification valuemgKOH/gca./approx | ||||||
| Leunapon-S 0818/11/P3 | flüssigliquid | nichtionischnonionic | 11 | 3 | 7 | 64 |
1) nach DIN EN 1890
E: 5g + 25g 25%ige BDG-Lösung

